Платите только за то,
что использовали
Вы кладёте деньги на баланс, и с него списывается стоимость конкретного запроса. Не пользовались неделю — не потратили ни рубля. Все модели доступны с одного счёта, доплачивать за «тариф повыше» не нужно.
Токен — кусочек текста примерно в 3 символа. Модель берёт деньги отдельно за то, что вы отправили (вход), и за то, что она написала в ответ (выход).
Цена модели видна в чате до отправки, а после ответа мы показываем фактическую стоимость запроса и новый баланс. Не хватает денег — запрос не начнётся.
Оплата рублями картой или через СБП, доступ ко всем моделям без VPN и зарубежной карты, история переписки и поддержка. Никакой абонентской платы и доплат за «тариф повыше».
Пополнение баланса
Деньги не сгорают и не превращаются в «минуты». Лежат на балансе, пока не потратите. На крупных пакетах даём бонус сверху.
Прайс-лист по всем моделям
Все модели каталога с ценами в рублях. Фильтруйте по разработчику или ищите по названию.
Цена зависит от модели и от того, что она делает. У текстовых моделей считаются токены: токен — это примерно три символа русского текста или четыре английского, а в счёт идёт и ваш вопрос вместе с предыдущей перепиской (контекст), и сам ответ. У моделей для картинок цена фиксированная — за одно изображение.
- Текстовые модели — рубли за 1000 токенов отдельно на вход и на ответ
- Модели для картинок — рубли за одно готовое изображение
- Обычный вопрос — прикидка «500 токенов вопроса + 700 ответа», чтобы цену можно было сравнить между моделями
- Неудачная генерация картинки — 0 ₽: если модель не отдала результат, деньги возвращаются на баланс
Все цены — итоговые, уже с комиссией сервиса, в рублях и без подписки. Прайс подтягивается из живого каталога при открытии страницы, поэтому цифры на экране всегда актуальные.
| Модель | Единица измерения | Вход · 1К | Ответ · 1К | Обычный вопрос500 + 700 токенов |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash · DeepSeek | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,024 ₽ | 0,049 ₽ | ≈ 0,047 ₽ |
| GPT-5.6 Luna · OpenAI | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,018 ₽ | 0,105 ₽ | ≈ 0,082 ₽ |
| MiniMax M3 · MiniMax | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,052 ₽ | 0,210 ₽ | ≈ 0,173 ₽ |
| Gemini 3.1 Flash Lite · Google | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,044 ₽ | 0,262 ₽ | ≈ 0,206 ₽ |
| GPT-5.4 Mini · OpenAI | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,131 ₽ | 0,787 ₽ | ≈ 0,617 ₽ |
| GLM 5.2 · Z.ai | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,184 ₽ | 0,770 ₽ | ≈ 0,631 ₽ |
| Qwen3.7 Max · Qwen | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,258 ₽ | 0,774 ₽ | ≈ 0,671 ₽ |
| GPT-5.6 Terra · OpenAI | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,175 ₽ | 1,05 ₽ | ≈ 0,822 ₽ |
| Grok 4.5 · xAI | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,350 ₽ | 1,05 ₽ | ≈ 0,910 ₽ |
| DeepSeek V4 Pro · DeepSeek | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,779 ₽ | 0,962 ₽ | ≈ 1,06 ₽ |
| Gemini 3.5 Flash · Google | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,262 ₽ | 1,57 ₽ | ≈ 1,23 ₽ |
| Claude Sonnet 5 · Anthropic | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,350 ₽ | 1,75 ₽ | ≈ 1,40 ₽ |
| GigaChat 2 Max · Сбер | Контекст / ответ, 1000 токенов | 1,44 ₽ | 1,44 ₽ | ≈ 1,72 ₽ |
| Kimi K3 · MoonshotAI | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,525 ₽ | 2,62 ₽ | ≈ 2,10 ₽ |
| YandexGPT Pro 5.1 · Яндекс | Контекст / ответ, 1000 токенов | 1,77 ₽ | 1,77 ₽ | ≈ 2,12 ₽ |
| Claude Opus 4.8 · Anthropic | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,962 ₽ | 4,81 ₽ | ≈ 3,85 ₽ |
| Llama 3 8B Lunaris · Sao10K | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,0070 ₽ | 0,0088 ₽ | ≈ 0,0096 ₽ |
| Gemma 3 4B · Google | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,0030 ₽ | 0,012 ₽ | ≈ 0,0098 ₽ |
| Gemma 3 12B · Google | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,0053 ₽ | 0,018 ₽ | ≈ 0,015 ₽ |
| Granite 4.0 Micro · Ibm Granite | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,0030 ₽ | 0,020 ₽ | ≈ 0,015 ₽ |
| Qwen2.5 7B Instruct · Qwen | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,0070 ₽ | 0,018 ₽ | ≈ 0,016 ₽ |
| R1 Distill Llama 70B · DeepSeek | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,0053 ₽ | 0,019 ₽ | ≈ 0,016 ₽ |
| Gemma 3 27B · Google | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,0053 ₽ | 0,019 ₽ | ≈ 0,016 ₽ |
| Mistral Small 3.1 24B · Mistral | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,0053 ₽ | 0,019 ₽ | ≈ 0,016 ₽ |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct · Qwen | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,0053 ₽ | 0,019 ₽ | ≈ 0,016 ₽ |
| Granite 4.1 8B · Ibm Granite | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,0088 ₽ | 0,018 ₽ | ≈ 0,017 ₽ |
| Gemma 3n 4B · Google | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,011 ₽ | 0,021 ₽ | ≈ 0,020 ₽ |
| Laguna XS 2.1 · Poolside | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,011 ₽ | 0,021 ₽ | ≈ 0,020 ₽ |
| Nova Micro 1.0 · Amazon | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,0061 ₽ | 0,024 ₽ | ≈ 0,020 ₽ |
| Llama 3.1 8B Instruct · Meta | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,018 ₽ | 0,018 ₽ | ≈ 0,021 ₽ |
| Ministral 3 3B 2512 · Mistral | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,018 ₽ | 0,018 ₽ | ≈ 0,021 ₽ |
| Reka Edge · Rekaai | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,018 ₽ | 0,018 ₽ | ≈ 0,021 ₽ |
| Command R7B (12-2024) · Cohere | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,0066 ₽ | 0,026 ₽ | ≈ 0,022 ₽ |
| Phi 4 · Microsoft | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,012 ₽ | 0,024 ₽ | ≈ 0,023 ₽ |
| gpt-oss-20b · OpenAI | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,012 ₽ | 0,026 ₽ | ≈ 0,024 ₽ |
| Llama 3.2 1B Instruct · Meta | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,0047 ₽ | 0,035 ₽ | ≈ 0,027 ₽ |
| Qwen3.5-9B · Qwen | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,018 ₽ | 0,026 ₽ | ≈ 0,027 ₽ |
| Mistral Small 3.2 24B · Mistral | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,011 ₽ | 0,031 ₽ | ≈ 0,027 ₽ |
| Qwen3 14B · Qwen | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,0088 ₽ | 0,038 ₽ | ≈ 0,031 ₽ |
| Ministral 3 8B 2512 · Mistral | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,026 ₽ | 0,026 ₽ | ≈ 0,031 ₽ |
| Qwen3 30B A3B · Qwen | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,011 ₽ | 0,038 ₽ | ≈ 0,032 ₽ |
| UI-TARS 7B · ByteDance | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,018 ₽ | 0,035 ₽ | ≈ 0,033 ₽ |
| Laguna S 2.1 · Poolside | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,018 ₽ | 0,035 ₽ | ≈ 0,033 ₽ |
| Nova Lite 1.0 · Amazon | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,011 ₽ | 0,042 ₽ | ≈ 0,035 ₽ |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B · NVIDIA | Контекст / ответ, 1000 токенов | 0,011 ₽ | 0,042 ₽ | ≈ 0,035 ₽ |
Сколько это выйдет в месяц
Грубая прикидка: берём ваш обычный день и считаем на месяц. Реальная сумма зависит от длины переписки — короткие вопросы дешевле, разбор большого документа дороже.
Считаем каждый вопрос как 500 токенов туда и 700 обратно.
Вопросы про оплату
Сгорают ли деньги на балансе?
Не сгорают. Баланс лежит, пока вы его не потратите: срока годности у него нет.
Чем платить?
Обычной российской картой или через СБП, в рублях. Зарубежная карта, иностранные платёжки и VPN не нужны. Данные карты вводятся на защищённой странице банка.
Что будет, если генерация картинки сорвётся?
Деньги вернутся на баланс автоматически, отдельной операцией «Возврат» — её видно в истории в личном кабинете. Платить за то, чего вы не получили, не придётся.
Можно ли вернуть неизрасходованный баланс?
Напишите нам на targetyam@gmail.com с почты аккаунта — разберём вручную. Автоматического вывода остатка сейчас нет, и обещать обратное было бы нечестно.
Нужны ли деньги, чтобы просто попробовать?
Нет. При регистрации мы кладём 30 ₽ на баланс — этого хватает на сотни запросов к дешёвым моделям и на несколько картинок. Карта для этого не нужна.